Kaufen Sie N-Methylphenethylamin online
CAS | 589-08-2 |
Molekularformel | C9H13N |
Molekulargewicht (g/mol) | 135.21 |
MDL-Nummer | MFCD00008291 |
InChI Taste | SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-Methylphenethylamin, Benzolethanamin, n-Methyl, Methyl-phenethylamin, n-Methyl-2-phenylethylamin, n-Methyl-n-2-phenylethylamin, 1-Phenyl-2-methylaminoethan, Phenethylamin, n-Methyl, Methyl 2-Phenylethylamin, 1-Phenyl-2-methylamino-äthan, n-Methyl-phenethylamin |
PubChem CID | 11503 |
IUPAC-Name | N-methyl-2-phenylethanamine |
SMILES | CNCCC1=CC=CC=C1 |
Spezifisches Gewicht | 0.93 |
Flammpunkt | 73°C |
Siedepunkt | 203.0°C |
Farbe | Farblos bis gelb |
Dichte | 0.9300g/mL |
Verpackung | Glasflasche |
Infrarotspektrum | Authentisch |
Brechungsindex | 1.5150 to 1.5170 |
CAS Min % | 98.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Assay-Prozentbereich | 98.5% min. (GC) |
Lineare Formel | C6H5CH2CH2NHCH3 |
Beilstein | 12, 1097 |
Informationen zur Löslichkeit | Löslichkeit in Wasser: leicht löslich. Andere Löslichkeiten: leicht löslich in Alkohol und Äther |
Formelgewicht | 135.21 |
Physische Form | Liquid |
Prozent Reinheit | 99% |
Chemischer Name oder Material | N-Methylphenethylamin |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.